Lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu
„Lepsza przyszłość z własną firmą”

Lp. Nr formularza rekrutacyjnego Suma uzyskanych punktów Ocena
Osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w etapie szkol.-doradczym
1 10 126 pozytywna
2 38 117,5 pozytywna
3 40 117 pozytywna
4 25 115,5 pozytywna
5 3 115 pozytywna
6 33 114 pozytywna
7 14 114 pozytywna
8 18 113,5 pozytywna
9 12 113 pozytywna
10 28 112 pozytywna
11 26 111,5 pozytywna
12 13 111,5 pozytywna
13 42 110 pozytywna
14 31 109 pozytywna
15 9 109 pozytywna
16 39 108,5 pozytywna
17 4 108 pozytywna
18 43 107 pozytywna
19 24 106,5 pozytywna
20 44 105 pozytywna
21 29 105 pozytywna
22 21 104,5 pozytywna
23 8 104,5 pozytywna
Osoby nie zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym
24 17 103 pozytywna
25 5 101 pozytywna
26 7 100,5 pozytywna
27 11 100,5 pozytywna
28 6 98,5 pozytywna
29 15 98 pozytywna
30 37 95 pozytywna
31 34 94,5 pozytywna
32 35 92,5 pozytywna
33 19 91,5 pozytywna
34 22 61,5 pozytywna
35 41 61,5 pozytywna
36 16 61 pozytywna
37 1 60,5 pozytywna
38 23 58 pozytywna
39 20 57 pozytywna
40 30 53,5 negatywna
41 27 44,5 negatywna
42 36 82 pozytywna –rezygnacja z dalszego udziału
w projekcie
43 32 76 pozytywna – brak udziału w II etapie rekrutacji
44 2 x odrzucono po ocenie formalnej

 

zanonimizowana lista kandydatów – wyniki rekrutacji